オンライン マニュアル
オンプレミス版に関するアップデート
バージョン: 0.6.0
更新日 2023/10/20
新規 | : | ダッシュボードバージョン3.6.3対応になりました。 |
---|---|---|
新規 | : | Windowsクライアント1.3.46 対応になりました。 |
バージョン: 0.5.5
更新日 2023/05/22
修正 | : | ブラウザ リスト: 公式に廃止されたブラウザのサポートを削除することで、ブラウザ リストの構成を変更しました。 |
---|---|---|
修正 | : | 監査ログ: 以下項目をアクションに追加しました。[ダウンロード(クライアント)] |
バージョン: 0.5.4
更新日 2023/05/20
新規 | : | Windowsクライアント1.3.33対応になりました。 |
---|
バージョン: 0.5.2
更新日 2023/01/30
新規 | : | モニタリングプロファイル: ウィンドウタイトルとURL取得無効のオプションを追加しました。 |
---|
バージョン: 0.4.18
更新日 2022/10/13
修正 | : | AD同期タブが非表示になっていた不具合を修正しました。 |
---|
バージョン: 0.4.17
更新日 2022/10/06
新規 | : | Google CAPTCHA のサポートを追加しました。 |
---|---|---|
新規 | : | モジュールfail2ban(不正アクセス防止ツール)を追加しました。 |
修正 | : | AD同期のバグを修正しました。 |
バージョン: 0.4.16
更新日 2022/09/28
修正 | : | アクティビティキャプションのcsvレポートが空で出力される不具合を修正しました。 |
---|
バージョン: 0.4.15
更新日 2022/09/26
新規 | : | モニタリングプロファイルでキーストローク設定時、特定のキーストローク取得を除外する項目を追加しました。(Windows クライアント 1.3.12) |
---|---|---|
修正 | : | オフライン時、キー入力遅延が発生する不具合を修正しました。(Windows クライアント 1.3.12) |
修正 | : | マルチモニターを画面取得した際の画面のぼやけを修正しました。(Windows クライアント 1.3.12) |
新規 | : | ユーザーとグループをActive Directoryと同期することが可能になりました。 |
修正 | : | 勤務状況のレポート出力時、レポートの時間間隔が変わらない不具合を修正しました。 |
バージョン: 0.4.13
更新日 2022/08/05
新規 | : | デモモード: デモアカウントの利用シーンを追加しました。 |
---|
バージョン: 0.4.12
更新日 2022/08/05
新規 | : | アカウント設定:IPアドレスによるホワイトリスト/ブラックリストを設定し、ダッシュボードへのアクセスを制限できるようになりました。 |
---|---|---|
新規 | : | Eメールレポート:添付ファイル有りのメールをフィルター処理できる「ATCH」トグルを追加しました。 |
修正 | : | レポートスケジュール:レポートタイプを「失われたオブジェクト」設定時、「今すぐ保存して実行」のボタンを無効にするよう変更しました。 |
バージョン: 0.4.9
更新日 2022/07/15
修正 | : | ライセンス有効期限の計算制度を修正しました。 |
---|
バージョン: 0.4.8
更新日 2022/07/14
新規 | : | csvレポートをエクスポートする際の行上限を撤廃し、全ての行をエクスポートできる機能を追加しました。 |
---|
バージョン: 0.4.7
更新日 2022/06/18
新規 | : | データ変更を保持する動作が追加されました。 |
---|---|---|
新規 | : | タイムラインで発生していたレポート間での時間等の不一致が一致する動作が追加されました。 |
修正 | : | GDPRモードを適用できるよう変更しました。 |
修正 | : | ダッシュボードへログインする従業員の役割(権限)に応じて部門を非表示にするよう変更しました。 |
修正 | : | オンプレミス版利用時、SMTP設定をせずにレポートスケジュールのテストメールボタンを押下してエラーが出ないよう修正しました。 |
バージョン: 0.4.6
更新日 2022/04/23
新規 | : | レビューの収集ポップアップを追加しました。 |
---|---|---|
新規 | : | ログオンセッションテーブルに「データなし」メッセージに関する注記を追加しました。 |
新規 | : | セッション、勤務状況、およびキーストロークレポートのトグルスイッチとコントロールラベルを更新しました。 |
修正 | : | アクティビティタイプフィルターですべてのレベルを表示するように設定されている場合にエクスポートが失敗することがあるバグを修正しました。 |
修正 | : | クライアントダウンロード画面のmacOSタブから3番目のインストールオプションを削除しました。 |
修正 | : | APIトークンフォームのポップアップの終了動作を修正しました。 |
修正 | : | モニタリングプロファイルのアイドル感度リストの改行を追加しました。 |
修正 | : | Mac OSクライアントの名前を修正しました。 |
バージョン: 0.4.5
更新日 2022/04/19
新規 | : | Macクライアント1.2.85が追加されました。 |
---|---|---|
新規 | : | サイドバー下部にダッシュボードのバージョン表示を追加しました。 |
新規 | : | データAPI:ステージ2、検証を使用してすべてのCRUD操作とカスタムエンドポイント操作を実装し、APIドキュメントを更新しました。 |
修正 | : | アカウントの削除後にリダイレクトした後、フィードバックページがクラッシュする問題を修正しました。 |
修正 | : | ライセンス有効期限の計算制度を変更しました。 |
バージョン: 0.4.2
更新日 2022/01/25
新規 | : | オフラインモードON/OFFが設定できるようになりました。 |
---|---|---|
修正 | : | Webサイトの監視が無効になっている場合、クライアントはURLを取得せず、アプリケーションとしてWebブラウザの利用時間を取得します。 |
バージョン: 0.4.1
更新日 2022/01/18
新規 | : | セッション>アクティビティにユーザー別集計のトグルを追加しました。 |
---|---|---|
新規 | : | レポート結果出力の際(レポートスケジュール含む)、レポートの出力行数を指定できる機能を追加しました。 |
新規 | : | レポートスケジュールにて、作成したレポートスケジュールをコピーできる機能を追加しました。(各行右端「︙」ボタン) |
新規 | : | 生産性>各ユーザーレポートのサマリーをPDFで出力できる機能を追加しました。 |
調整 | : | セッション>アクティビティの「労働時間」を指定し、別画面に遷移後も指定した労働時間がキープされるよう調整を行いました。 |
調整 | : | レポートスケジュール>PDFの出力行数制限を1000から5000に、HTMLの出力行数制限を1000に変更調整を行いました。 |
調整 | : | ルールの設定にて、引き金を「遅延」にした場合、活動状態をアクティブ/アイドルから選択できるよう調整。 |
修正 | : | 生産性レポートを出力の際、ソート順と列の設定が行えるよう修正しました。 |
削除 | : | レポートスケジュール設定の際、出力行数の設定オプションを有効/無効にするトグルを削除しました。 デフォルトで行数のリミット値をとして設定するようにしました。 |
バージョン: 0.3.122
更新日 2022/01/08
新規 | : | オフラインモードを追加しました。 |
---|
バージョン: 0.3.119
更新日 2021/12/02
修正 | : | ストローク機能のログをエクスポートする際、機能的キーストロークのON/OFF設定内容に準じて出力されるように修正しました。 |
---|
バージョン: 0.3.118
更新日 2021/11/30
修正 | : | ログインに関する問題を修正しました。 |
---|